TOP UTILITY
Highest Deep Authenticity scores among utility tokens still trading — a live pool, at least $10k liquidity and $2.5k 24h volume, scanned within 30 days, and not down 90%+ from their observed peak on under $25k of daily volume.
AUTHENTICITY SCOREUTILITY
| RANK | TOKEN | CHAIN | VERDICT | SCORE | SCANNED | TRADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | dreamsDaydreamsSGMzu…pump | SSOL | LOW RISK | 76 | 18h ago | TRADE NOW →TRADE |
| 02 | HEYHey Research LabR0xb3…b610 | RROBINHOOD | LOW RISK | 74 | 41 min ago | TRADE NOW →TRADE |
| 03 | PAYAIPayAISPAYm…DxGu | SSOL | LOW RISK | 74 | 1h ago | TRADE NOW →TRADE |
| 04 | DARKDarkwoodsR0xdc…b54e | RROBINHOOD | LOW RISK | 70 | 33 min ago | TRADE NOW →TRADE |
| 05 | NOTENote SystemsR0xc4…45b0 | RROBINHOOD | MIXED | 70 | 40 min ago |
SNAPSHOT JUST NOW · AUTO-REFRESHES EVERY 5 MIN